Аудит
| Время | Кто | Действие | Результат | Объект | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 10:15 | irina@acme.ru | Установка сервиса | Успешно | nextcloud.yaml · коммит 4f2a91c | UI |
| 11.11 18:03 | irina@acme.ru | Просмотр секрета | Успешно | Nextcloud · пароль администратора | UI |
| 11.11 13:10 | Платформа | Доступ оператора истёк | Успешно | acme-prod · роль op.ivanov снята | Rancher |
| 11.11 09:30 | op.ivanov (оператор) | Вызов API кластера | Успешно | get pods -n nextcloud | Rancher |
| 11.11 09:10 | op.ivanov (оператор) | Временный доступ оператора | Успешно | acme-prod · только чтение, 4 ч, обоснование: INC-2041: Nextcloud отвечает 502 | Консоль оператора |
| 10.11 16:20 | op.petrov + op.sidorova | Break-glass | Успешно | customer/acme · токен Reg.ru | Два оператора |
| 09.11 14:02 | m.orlova@acme.ru | Просмотр секрета | Отказано | Nextcloud · пароль администратора | UI |
| 05.11 04:40 | Платформа | Восстановление узла из снимка | Успешно | acme-n2 | Пайплайн |
| 19.10 12:01 | Раннер провижининга | Одноразовый SSH | Успешно | acme-n3 · регистрация, ключ удалён | SSH |
Экспорт CSV выгружает события текущего фильтра, не больше 12 месяцев: время в UTC, столбцы time_utc, actor, actor_type, action, action_label, object_type, object, result, source, ip, commit, request_id. Сам экспорт тоже попадает в аудит. Журнал хранится вне ваших узлов и не может быть изменён операторами.